Правила здорового питания для школьников Рекомендации НИИ питания Российской академии медицинских наук и Роспотребнадзора |
Подробную информацию можно узнать у
Фотография | ФИО / Должность | Контактный телефон / Адрес эл.почты |
---|---|---|
![]() | Жданова Наталья Сергеевна Заместитель директора по воспитательной работе и социальной защите | +7 (914-91) 4-51-43 natalzdanova@mail.ru |
Рацион питания | Выход | Цена |
---|---|---|
Зелёный горошек (порционно) | 15 | 03.47 |
Плов с мясом птицы | 50/100 | 34.04 |
Чай с сахаром | 200 | 02.12 |
Хлеб пшеничный | 40 | 02.60 |
Печенье | 30 | 05.40 |
ИТОГО: | 47.63 | |
Плов с мясом птицы | 75/150 | 51.05 |
Чай с сахаром | 200 | 02.12 |
Хлеб пшеничный | 40 | 02.60 |
Булочка домашняя | 50 | 04.03 |
ИТОГО: | 59.80 | |
Сыр твёрдый (порционно) | 15 | 10.73 |
Сосиски «Молочные» отварные с маслом сливочным | 50/5 | 19.24 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 05.07 |
Напиток «Ягодка» | 200 | 07.70 |
Хлеб пшеничный, ржаной | 28/20 | 02.93 |
ИТОГО: | 45.67 | |
Рассольник «Домашний» с мясом | 250/10 | 23.17 |
Сосиски «Молочные» отварные с маслом сливочным | 50/5 | 19.24 |
Макаронные изделия отварные | 100 | 03.38 |
Напиток «Ягодка» | 200 | 07.70 |
Хлеб пшеничный | 30 | 01.95 |
ИТОГО: | 55.44 | |
Огурец свежий (порционно) | 06.85 | |
Котлета «Оригинальная» (треска +свинина) с маслом сливочным | 50/5 | 24.72 |
Картофельное пюре | 100 | 08.83 |
Кисель «Молодецкий» витаминизированный | 200 | 04.03 |
Хлеб пшеничный | 40 | 02.60 |
ИТОГО: | 47.08 | |
Огурец свежий (порционно) | 09.14 | |
Котлета «Оригинальная» (треска +свинина) с маслом сливочным | 50/5 | 24.72 |
Картофельное пюре | 150 | 12,12 |
Кисель «Молодецкий» витаминизированный | 200 | 04.03 |
Хлеб пшеничный | 40 | 02.60 |
Булочка «Школьная» | 50 | 03.72 |
ИТОГО: | 57.13 | |
Сыр твёрдый (порционно) | 9 | 06.08 |
Тефтели из мяса птицы с соусом | 75/50 | 23.37 |
Каша гречневая вязкая | 100 | 04.27 |
Какао на молоке цельном | 200 | 11.27 |
Хлеб пшеничный | 20 | 01.30 |
ИТОГО: | 46.29 | |
Щи из свежей капусты с картофелем и мясом птицы | 250/10 | 15.73 |
Тефтели из мяса птицы с соусом | 75/50 | 23.37 |
Каша гречневая вязкая | 150 | 06.40 |
Какао на молоке цельном | 200 | 11.27 |
Хлеб пшеничный | 50 | 03.25 |
ИТОГО: | 60.02 | |
Мясо отварное с соусом (говядина) | 40/40 | 34.98 |
Рис припущенный | 100 | 04.87 |
Напиток из шиповника | 200 | 06.53 |
Хлеб пшеничный | 30 | 01.95 |
ИТОГО: | 48.33 | |
Огурец солёный (порционно) | 15 | 04.21 |
Мясо отварное с соусом (говядина) | 40/40 | 34.98 |
Рис припущенный | 100 | 04.87 |
Напиток из шиповника | 200 | 06.53 |
Хлеб пшеничный | 30 | 01.95 |
Плюшка «Московская» | 40 | 05.07 |
ИТОГО: | 57.61 |
Организацию питания осуществляет ЧП Капитула В.И.