Ученик | Предмет | Класс (уровень) | Результат | Степень | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Рупенко Виктория | Рус. яз. | 1 | 81.3% | III | |
Рыбакова Даша | Рус. яз. | 2 | 90.2% | II | |
Кушнаренко Сергей | Рус. яз. | 3 | 96.9% | I | ![]() |
Рузиев Алексей | Рус. яз. | 3 | 94.0% | II | |
Князев Илья | Рус. яз. | 3 | 85.6% | II | |
Титова Дарья | Рус. яз. | 3 | 75.9% | III | |
Конева Виктория | Рус. яз. | 4 | 90.7% | II | |
Репина Ирина | Рус. яз. | 4 | 88.9% | II | |
Сенин Александр | Рус. яз. | 4 | 87.5% | II | |
Шорина Алина | Рус. яз. | 4 | 78.6% | III | |
Капитонова Евгения | Рус. яз. | 4 | 69.2% | - | |
Копытов Виктор | Рус. яз. | 4 | 68.2% | - | |
Макаров Антон | Рус. яз. | 4 | 67.5% | - | |
Виноградов Егор | Рус. яз. | 5 | 78.9% | III | |
Голева Ксения | Рус. яз. | 5 | 78.4% | III | |
Россинская Екатерина | Рус. яз. | 5 | 65.1% | - | |
Шарыпов Кирилл | Рус. яз. | 5 | 49.8% | - | |
Антоненко Ольга | Рус. яз. | 6 | 89.3% | II | |
Булгаков Артём | Рус. яз. | 6 | 82.2% | III | |
Шильникова Дарья | Рус. яз. | 6 | 78.0% | III | |
Баронова Полина | Рус. яз. | 6 | 72.5% | - | |
Видманова Валерия | Рус. яз. | 6 | 62.3% | - | |
Унгурьян Михаил | Рус. яз. | 6 | 55.2% | - | |
Быкова Анна | Рус. яз. | 6 | 35.8% | - | |
Носова Александра | Рус. яз. | 7 | 92.9% | I | ![]() |
Булгаков Матвей | Рус. яз. | 7 | 75.2% | III | |
Ющенко Диана | Рус. яз. | 8 | 66.5% | III | |
Трухина Марьяна | Рус. яз. | 8 | 51.7% | - | |
Саян Лидия | Рус. яз. | 8 | 51.6% | - | |
Басистая Юлия | Рус. яз. | 9 | 82.2% | II | |
Карась Алина | Рус. яз. | 9 | 65.0% | - | |
Рупенко Виктория | Англ. яз. | 1 | 100.0% | I | ![]() |
Рыбакова Даша | Англ. яз. | 2 | 94.3% | II | |
Титова Дарья | Англ. яз. | 3 | 93.0% | II | |
Князев Илья | Англ. яз. | 3 | 93.0% | II | |
Рузиев Алексей | Англ. яз. | 3 | 88.0% | II | |
Кушнаренко Сергей | Англ. яз. | 3 | 76.8% | III | |
Репина Ирина | Англ. яз. | 4 | 94.6% | II | |
Конева Виктория | Англ. яз. | 4 | 85.3% | II | |
Копытов Виктор | Англ. яз. | 4 | 60.8% | - | |
Макаров Антон | Англ. яз. | 4 | 58.3% | - | |
Сенин Александр | Англ. яз. | 4 | 54.4% | - | |
Кузнецов Георгий | Англ. яз. | 4 | 43.1% | - | |
Шорина Алина | Англ. яз. | 4 | 41.5% | - | |
Капитонова Евгения | Англ. яз. | 4 | 00.5% | - | |
Виноградов Егор | Англ. яз. | 5 | 83.8% | III | |
Россинская Екатерина | Англ. яз. | 5 | 73.1% | III | |
Шарыпов Кирилл | Англ. яз. | 5 | 48.7% | - | |
Голева Ксения | Англ. яз. | 5 | 29.4% | - | |
Булгаков Артём | Англ. яз. | 6 | 99.2% | I | ![]() |
Антоненко Ольга | Англ. яз. | 6 | 82.2% | III | |
Шильникова Дарья | Англ. яз. | 6 | 55.6% | - | |
Быкова Анна | Англ. яз. | 6 | 50.7% | - | |
Иванова Ирина | Англ. яз. | 7 | 96.1% | I | ![]() |
Булгаков Матвей | Англ. яз. | 7 | 80.7% | III | |
Носова Александра | Англ. яз. | 7 | 71.9% | - | |
Базалеев Роман | Англ. яз. | 7 | 59.9% | - | |
Ющенко Диана | Англ. яз. | 8 | 75.9% | III | |
Ковальчук Степан | Англ. яз. | 8 | 72.9% | III | |
Трухина Марьяна | Англ. яз. | 8 | 42.9% | - | |
Саян Лидия | Англ. яз. | 8 | 41.2% | - | |
Яковлева Жанна | Англ. яз. | 8 | 31.8% | - | |
Усачева Валерия | Англ. яз. | 9 | 71.0% | II | |
Басистая Юлия | Англ. яз. | 9 | 58.9% | - | |
Карась Алина | Англ. яз. | 9 | 42.9% | - | |
Рупенко Виктория | Матем. | 1 | 96.7% | I | |
Рыбакова Даша | Матем. | 2 | 98.7% | I | ![]() |
Рузиев Алексей | Матем. | 3 | 98.3% | I | ![]() |
Князев Илья | Матем. | 3 | 93.3% | II | |
Кушнаренко Сергей | Матем. | 3 | 85.8% | II | |
Титова Дарья | Матем. | 3 | 40.4% | - | |
Копытов Виктор | Матем. | 4 | 98.6% | I | ![]() |
Репина Ирина | Матем. | 4 | 78.9% | III | |
Конева Виктория | Матем. | 4 | 72.9% | - | |
Сенин Александр | Матем. | 4 | 07.0% | - | |
Макаров Антон | Матем. | 4 | 46.4% | - | |
Капитонова Евгения | Матем. | 4 | 45.7% | - | |
Шорина Алина | Матем. | 4 | 41.6% | - | |
Россинская Екатерина | Матем. | 5 | 60.3% | - | |
Шарыпов Кирилл | Матем. | 5 | 52.0% | - | |
Булгаков Артём | Матем. | 6 | 85.0% | I | ![]() |
Антоненко Ольга | Матем. | 6 | 66.5% | III | |
Быкова Анна | Матем. | 6 | 41.5% | - | |
Шильникова Дарья | Матем. | 6 | 04.0% | - | |
Носова Александра | Матем. | 7 | 65.1% | III | |
Саян Лидия | Матем. | 8 | 50.4% | - | |
Басистая Юлия | Матем. | 9 | 78.0% | III | |
Рупенко Виктория | Информ. | 1 | 09.0% | II | |
Рыбакова Даша | Информ. | 2 | 88.3% | II | |
Кушнаренко Сергей | Информ. | 3 | 83.1% | III | |
Рузиев Алексей | Информ. | 3 | 82.9% | III | |
Князев Илья | Информ. | 3 | 75.3% | III | |
Репина Ирина | Информ. | 4 | 92.4% | II | |
Сенин Александр | Информ. | 4 | 91.2% | II | |
Конева Виктория | Информ. | 4 | 86.7% | II | |
Копытов Виктор | Информ. | 4 | 85.0% | III | |
Макаров Антон | Информ. | 4 | 81.3% | III | |
Капитонова Евгения | Информ. | 4 | 71.6% | - | |
Шорина Алина | Информ. | 4 | 63.2% | - | |
Голева Ксения | Информ. | 5 | 81.8% | III | |
Россинская Екатерина | Информ. | 5 | 69.7% | - | |
Шарыпов Кирилл | Информ. | 5 | 63.4% | - | |
Булгаков Артём | Информ. | 6 | 83.8% | II | |
Антоненко Ольга | Информ. | 6 | 81.5% | II | |
Быкова Анна | Информ. | 6 | 49.5% | - | |
Баронова Полина | Информ. | 6 | 47.5% | - | |
Булгаков Матвей | Информ. | 7 | 82.5% | I | ![]() |
Носова Александра | Информ. | 7 | 77.0% | II | |
Басистая Юлия | Информ. | 9 | 73.0% | II |
Образовательные конкурсы для учеников |
Сокращения:
- Рус. яз. – Русский язык
- Англ. яз. – Английский язык
- Матем. – Математика
- Информ. – Информационные технологии