Расписание ЕГЭ
ФМ-1
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Физ. | Хим. | Инф. | Био. | Ист. | Общ. | Матем. (баз.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеева Полина Андреевна | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | |||||
Басистая Юлия Дмитриевна | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | |||||
Егорова Алиса Романовна | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | |||||
Еранцев Владислав Евгеньевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | |||||
Зыков Максим Юрьевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 19.06 | 05.06 | ||||
Купряшкин Дмитрий Юрьевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | ||||||
Медведев Евгений Владимирович | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 31.05 | |||||
Нелин Александр Анатольевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | ||||||
Репин Игорь Евгеньевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 05.06 | 31.05 | ||||
Стадников Сергей Борисович | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 19.06 | 31.05 | ||||
Сыченко Максим Александрович | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 22.06 | 05.06 | |||
Хрущалев Артем Олегович | 09.06 | 02.06 | 07.06 |
ФМ-2
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Физ. | Инф. | Ист. | Англ. яз. | Общ. | Матем. (баз.) | Англ. яз. (устный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вычегжанин Егор Дмитриевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 31.05 | |||||
Донченко Никита Витальевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 05.06 | 31.05 | ||||
Кальметова Виктория Юрандовна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 15.06 | ||||
Костюкевич Станислава Константиновна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | |||
Латышев Алексей Алексеевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | ||||||
Новиков Артём Сергеевич | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||
Павлюк Максим Владимирович | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | |||||
Смирнов Владимир Сергеевич | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 05.06 | 31.05 | ||||
Тумашевский Семен Олегович | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | 05.06 | 31.05 | |||
Уколова Дарьяна Сергеевна | 09.06 | 02.06 | 07.06 | 29.05 | 31.05 | ||||
Шангин Дмитрий Евгеньевич | 09.06 | 02.06 | 05.06 | 31.05 | |||||
Шумилова Мария Евгеньевна | 09.06 | 02.06 | 29.05 | 05.06 | 31.05 | ||||
Янковский Павел Павлович | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 |
СЭ
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Инф. | Био. | Англ. яз. | Общ. | Матем. (баз.) | Матем. (баз.) | Англ. яз. (устный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булгаков Алексей Игоревич | 09.06 | 02.06 | 29.05 | 05.06 | 31.05 | ||||
Мануйлова Влада Денисовна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | ||||
Парфулин Иван Юрьевич | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | |||
Ряховская Виктория Денисовна | 09.06 | 02.06 | 05.06 | 07.06 | 31.05 | ||||
Туранчиева Виктория Гамзатовна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 |
ХБ
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Хим. | Био. | Общ. | Матем. (баз.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Аваева Анна Александровна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 |
Дронов Виталий Евгеньевич | 09.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | ||
Елизова Марина Павловна | 09.06 | 02.06 | 05.06 | 31.05 | ||
Корикова Валерия Олеговна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | |
Осипова Анна Игоревна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | |
Серебренникова Юлия Александровна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | |
Старченко Екатерина Сергеевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | |
Стефанова Полина Витальевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | |
Тивилик Евгений Александрович | 09.06 | 19.06 | 13.06 | 31.05 | ||
Улитко Александр Юрьевич | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 05.06 | 31.05 | |
Фалина Мария Алексеевна | 09.06 | 02.06 | 05.06 | 31.05 | ||
Федорова Ксения Андреевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 |
СГ
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Физ. | Хим. | Инф. | Био. | Ист. | Англ. яз. | Общ. | Литер. | Матем. (баз.) | Англ. яз. (устн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Виталий Владимирович | 09.06 | 02.06 | 07.06 | |||||||||
Кошкина Дарья Александровна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 05.06 | 07.06 | 31.05 | ||||||
Купцова Диана Геннадьевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 05.06 | 07.06 | 31.05 | ||||||
Левина Софья Евгеньевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 05.06 | 07.06 | 31.05 | ||||||
Лобанчиков Виктор Александрович | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | |||||
Мухабатов Абдулмалик Мухибджонович | 09.06 | 02.06 | 29.05 | 19.06 | 05.06 | 31.05 | ||||||
Секачева Людмила Владимировна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | ||||||
Сенин Иван Алексеевич | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 19.06 | 05.06 | 31.05 | ||||||
Сизых Сергей Владимирович | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 05.06 | 31.05 | |||||||
Ульянина Дарья Сергеевна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 19.06 | 05.06 | 07.06 | 31.05 |
ЛГ
Ф.И.О. | Рус. яз. | Матем. (проф.) | Био. | Ист. | Англ. яз. | Нем. яз. | Общ. | Лит. | Матем. (баз.) | Англ. яз. (устн.) | Нем. яз. (устн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давидян Анна Шмавоновна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 07.06 | 31.05 | 15.06 | |||||
Евтушенко София Алексеевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||||
Иванова Вероника Ивановна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 22.06 | 31.05 | 15.06 | 23.06 | ||||
Карась Алина Евгеньевна | 09.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | |||||
Максименко Михаил Витальевич | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 22.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | 23.06 | ||
Михальская Ксения Викторовна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 31.05 | |||||||
Рубцова Елизавета Германовна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||||
Семёнов Александр Сергеевич | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||||
Сидорина Екатерина Дмитриевна | 09.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||||||
Скворцов Даниил Александрович | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 05.06 | 31.05 | ||||||
Тетерина Ирина Сергеевна | 09.06 | 02.06 | 19.06 | 13.06 | 05.06 | 31.05 | 15.06 | ||||
Усачева Валерия Павловна | 09.06 | 02.06 | 13.06 | 07.06 | 31.05 | 15.06 |